產(chǎn)品規(guī)格參數(shù):
1.?高速模塊老化箱
設(shè)備名稱 | ??高速模塊老化箱 |
設(shè)備型號(hào) | HHT-125OMBI-20 |
性能技術(shù)指標(biāo) | |
內(nèi)箱尺寸 | 500mm (W) x500mm (H) x570mm (D) |
內(nèi)部容積 | 125L |
外箱尺寸 | 700mm (W) x1500mm (H) x1235mm (D) |
溫度范圍 | -20℃~120℃(空載) |
濕度范圍 | 20~98%RH |
溫度均勻度 | 工作時(shí)倉(cāng)內(nèi)不同位置的溫度均勻一致,滿載(支持******電流時(shí)滿載)時(shí)各點(diǎn)溫度差異不超過(guò)3℃ |
溫度偏差 | 滿載時(shí),每只產(chǎn)品的溫度控制在±5℃以內(nèi) |
升降溫速率 | ≥3℃/min; |
升溫過(guò)沖 | ≤3℃ |
溫度穩(wěn)定性 | ±1℃ |
控制系統(tǒng) | 22 寸觸屏 |
模塊封裝 | 支持SFP/SFP+、XFP、QSFP28、QSFP-DD、OSFP、DSFP等 |
電源 | AC 三相五線 380V 50Hz; |
備用電源 | 帶UPS穩(wěn)壓電源,防止市網(wǎng)斷電數(shù)據(jù)丟失;市網(wǎng)斷電進(jìn)行報(bào)警 |
功率 | 4.5KW 以內(nèi) |
產(chǎn)品功能特色:
光模塊數(shù)量 | 每塊載板放置10個(gè)光模塊,2*6層共計(jì)120支模塊 |
可容納模塊數(shù)量 | 120支(單只模塊電流3.5A)? |
通訊協(xié)議 | I2C通信,可開(kāi)放通訊接口,支持8472協(xié)議、8077協(xié)議、8436協(xié)議等 |
產(chǎn)品接口 | QSFP |
通訊接口 | RJ45網(wǎng)口,實(shí)現(xiàn)基于網(wǎng)線的有線連接 |
電源電壓 | 可程控,光模塊供電3.3V±1% FS±50mV,可自動(dòng)調(diào)節(jié)補(bǔ)償 |
電源電流 | 可通過(guò)軟件設(shè)置單只模塊限流保護(hù)值,過(guò)溫保護(hù)值等,發(fā)生過(guò)流或者過(guò)溫時(shí)會(huì)斷開(kāi)光模塊供電,并在上位機(jī)顯示。 |
電流檢測(cè)精度 | 0.1mA,誤差≤3%; |
電壓檢測(cè)精度 | 4mV,誤差≤3%; |
托架熱敏電阻 | ±2℃; |
正面俯視,位于右下,顏色順序紅黃綠. |
?
?
1.??模塊監(jiān)控?cái)?shù)軟件:
監(jiān)控 | 監(jiān)控模塊DDM Temp、Bias、VCC、Tx、Rx、單只模塊電流;多通道模塊監(jiān)控. ? |
環(huán)境事項(xiàng) | 機(jī)器周圍環(huán)境溫度維持在+20~+30℃之間; |