技術(shù)參數(shù)(Specification table) | |||||
型號(hào)(model) | HESS-150 | HESS-225 | HESS-408 | HESS-800 | HESS-1000 |
內(nèi)部尺寸(W×H×D) | 500×600×500 | 600×750×500 | 800×850×600 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
外部尺寸(W×H×D) | 700×1850×1120 | 800×2000×1120 | 1000×1850×1640 | 1200×2050×1840 | 1200×2050×2050 |
容積(L) | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 |
溫度范圍 | -70℃~125℃ | ||||
濕度范圍 | 20%~98%RH(RT+15℃~85℃) | ||||
溫度變化速率 | 3~20℃/min(線性和非線性) | ||||
溫度分布均勻度 | ±2% | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||
內(nèi)部材質(zhì) | SUS-304#不銹鋼(或一級(jí)鏡面光板) | ||||
外部材質(zhì) | 高級(jí)耐磨考漆涂裝(或SUS-304#不銹鋼) | ||||
冷凍系統(tǒng) | 復(fù)疊式壓縮機(jī) | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷式/水冷式 | ||||
保溫材質(zhì) | 巖棉及硬質(zhì)PU發(fā)泡保溫 | ||||
保護(hù)裝置 | 電路系統(tǒng)負(fù)載保護(hù),壓縮機(jī)負(fù)載保護(hù),控制系統(tǒng)負(fù)載保護(hù),故障指示燈 | ||||
加熱系統(tǒng) | 鎳鉻合金支架式加熱器 | ||||
電源 | AC220V/380V±10%,1PH/3PH,50/60HZ | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 多層強(qiáng)化玻璃視窗,標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試孔一個(gè),可調(diào)式隔層架兩塊,箱內(nèi)照明,移動(dòng)輪一組 | ||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB,ISO,ASTM,UL CEN…… |
?? ??